Harga Mobil - Untuk anda yang ingin tahu informasi harga mobil mitsubishie terbaru untuk bulan Oktober 2013 ini, maka dari itu blog pasar harga akan share informasinya untuk anda semua. Seperti kita ketahui mobil mitsubishi memiliki berbagai tipe mobil seperti mmobil lancer, mirage, grandis dna masih banyak yang lainya.
Untuk itu mari kita lihat info Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru, selengkapnya bisa anda simak dibawah ini

Daftar Harga Mobil Mitsubishi Mirage, Grandis Oktober 2013
| Tipe Mobil Mitsubishi | Harga Terbaru |
|---|---|
| Grandis GLS INVECS II | Rp 355.000.000 |
| Grandis GT INVECS II | Rp 355.000.000 |
| Lancer Evolution X | Rp 1270.000.000 |
| Lancer EX 2.0 GT | Rp 415.000.000 |
| Maven GLS | Rp 154.000.000 |
| Maven GLS 2.0 | Rp 306.000.000 |
| Maven GLX | Rp 137.000.000 |
| Mirage Exceed CVT | Rp 165.000.000 |
| Mirage GLS CVT | Rp 152.000.000 |
| Mirage GLX M/T | Rp 139.000.000 |
| Outlader Sport GLS 2.0 | Rp 310.000.000 |
| Outlader Sport GLX 2.0 | Rp 293.000.000 |
| Outlader Sport GLX 2.0 | Rp 325.000.000 |
| Outlader Sport PX 2.0 | Rp 333.000.000 |
| Pajero Sport Dakar Hi-Power 4x2 | Rp 444.000.000 |
| Pajero Sport Dakar Hi-Power 4x4 | Rp 509.000.000 |
| Pajero Sport Exceed A/T 4X2 | Rp 406.000.000 |
| Pajero Sport GLS Limited M/T 4X2 | Rp 389.000.000 |
| Pajero Sport GLX M/T 4x4 | Rp 440.000.000 |
| Pajero Super Exceed A/T | Rp 1200.000.000 |
| Strada Triton Cab HD-X | Rp 324.000.000 |
| Strada Triton Double Cab AB | Rp 357.000.000 |
| Strada Triton Double Cab Exceed A/T | Rp 379.000.000 |
| Strada Triton Double Cab Exceed M/T | Rp 368.000.000 |
| Strada Triton Double Cab GLS | Rp 346.000.000 |
| Strada Triton Single Cab GLX | Rp 266.000.000 |
| Strada Triton Single Cab GLX 2WD | Rp 159.000.000 |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Mobil Mitsubishi Mirage, Grandis Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Ban Mobil Dunlop Terbaru 2013